上升时间(tr):9us,下降时间:8us,工作温度:-55℃~+110℃,总功耗(Pd):200mW,正向压降(Vf):1.2V,正向电流(If):60mA,电流传输比(CTR)最大值/饱和值:600%,电流传输比(CTR)最小值:50%,直流反向耐压(Vr):9V,负载电压:80V,输入类型:DC,输出电流:50mA,输出类型:光电三极管,输出通道数:1,隔离电压(Vrms):5000V,集射极饱和电压(VCE(sat)):0.6V@20mA,1mA
属性 | 参数值 | 其他 |
---|---|---|
商品目录 | 光耦-光电晶体管输出 | |
上升时间(tr) | 9us | |
下降时间 | 8us | |
工作温度 | -55℃~+110℃ | |
总功耗(Pd) | 200mW | |
正向压降(Vf) | 1.2V | |
正向电流(If) | 60mA | |
电流传输比(CTR)最大值/饱和值 | 600% | |
电流传输比(CTR)最小值 | 50% | |
直流反向耐压(Vr) | 9V | |
负载电压 | 80V | |
输入类型 | DC | |
输出电流 | 50mA | |
输出类型 | 光电三极管 | |
输出通道数 | 1 | |
隔离电压(Vrms) | 5000V | |
集射极饱和电压(VCE(sat)) | 0.6V@20mA,1mA |
梯度 | 售价 |
---|---|
1+ | ¥0.5/个 |
50+ | ¥0.404/个 |
150+ | ¥0.357/个 |
1500+ | ¥0.309/个 |
3000+ | ¥0.28/个 |
4500+ | ¥0.266/个 |
整盘
单价
整盘单价¥0.28428
1500 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉37.08元