上升时间(tr):15ns,下降时间(tf):10ns,传播延迟 tpHL:-,传播延迟 tpLH:-,工作温度:-40℃~+125℃,工作电压:10V~20V,拉电流(IOH):1.9A,灌电流(IOL):2.3A,特性:欠压保护(UVP),负载类型:MOSFET,负载类型:IGBT,输入低电平(VIL):-,输入高电平(VIH):-,静态电流(Iq):150uA,驱动通道数:2,驱动配置:低边,驱动配置:高边
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 栅极驱动芯片 | |
| 上升时间(tr) | 15ns | |
| 下降时间(tf) | 10ns | |
| 传播延迟 tpHL | - | |
| 传播延迟 tpLH | - | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ | |
| 工作电压 | 10V~20V | |
| 拉电流(IOH) | 1.9A | |
| 灌电流(IOL) | 2.3A | |
| 特性 | 欠压保护(UVP) | |
| 负载类型 | MOSFET | |
| 负载类型 | IGBT | |
| 输入低电平(VIL) | - | |
| 输入高电平(VIH) | - | |
| 静态电流(Iq) | 150uA | |
| 驱动通道数 | 2 | |
| 驱动配置 | 低边 | |
| 驱动配置 | 高边 |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥3.32/个 |
| 10+ | ¥2.94/个 |
| 30+ | ¥2.76/个 |
| 100+ | ¥2.57/个 |
| 500+ | ¥2.46/个 |
| 1000+ | ¥2.41/个 |
整盘
单价
整盘单价¥2.2172
4000 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉771.2元